Lumia 900
18-05-2013 15:02
Principais | ||
Processador | 1.4 GHz | |
Memória RAM | 512 MB | |
Expansão de memória | Não. | |
Dimensão do ecrã | 4.3' | |
Resolução do Ecrã | 480 x 800 pixels | |
Ecrã a cores | 16M | |
Tipo Ecrã | OLED | |
Touchscreen | ![]() |
|
Sistema Operativo | Microsoft Windows Phone 7.5 Mango | |
Java | ![]() |
|
Navegador | ![]() |
Dados Gerais | ||
Dimensões | 127.8 x 68.5 x 11.5 mm | |
Peso | 160g | |
Ano de nascimento | 2012-01-11 |
Bateria | ||
Bateria | Li-Ion 1830 mAh | |
Autonomia conversação | Até 7 h | |
Autonomia em stand-by | Até 300 h |
Applicações | ||
![]() |
||
VoiceMemo | ![]() |
|
GPS | ![]() |
|
Leitor Multimédia | Gorilla Glass - ClearBlack display - MicroSIM card support only - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - MP3/WAV/eAAC+/WMA player - MP4/H.264/H.263/WMV player - Document viewer/editor - Video/photo editor - Voice memo/command/dial - Predictive text input. | |
Rádio | ![]() |
|
Câmara fotográfica | 3264x2448 pixels, Carl Zeiss optics, autofocus, dual-LED flash, geo-tagging; Secundária: Sim, 1.3 MP VGA@30fps. | |
Câmara de filmar | Sim, 720p@30fps, video stabilization. | |
Jogos | ![]() |
|
Calculadora | ![]() |
|
Agenda | ![]() |
|
Alarme | ![]() |
Telefonia | ||
Sistema | GSM (2G) 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA (3G) 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE (4G) 700 / 1700 / 2100 | |
Video Chamada | ![]() |
|
Push-to-Talk | ![]() |
|
Cartão SIM | ![]() |
|
VibraCall | ![]() |
|
Voice Dial | ![]() |
|
EFR (Enchanced Full Rate) | ![]() |
|
Chamada em conferência | ![]() |
|
Identificação de chamada | ![]() |
|
Recusa de identificação | ![]() |
|
Aviso de débito | ![]() |
|
Alta-voz | ![]() |
Conectividade | ||
3G/UMTS | ![]() |
|
Wi-fi | ![]() |
|
GPRS | ![]() |
|
Bluetooth | ![]() |
|
IrDA (infra-vermelhos) | ![]() |
|
Cabo para PC | microUSB v2.0 | |
i-mode | ![]() |
|
Modem | ![]() |
|
Auscultadores | ![]() |
Mensagens escritas | ||
Recepção de SMS | ![]() |
|
Envio de SMS | ![]() |
|
MMS | ![]() |
|
T9 | ![]() |
|
Chat |
|